Red. Br. | Prezime i ime člana | Kategorija | Ser.br. Dozvole | Cijena |
---|---|---|---|---|
1. | Čurić Muris | Senior | 003358 | 100,00 KM |
2. | Brica Fahrija | Nezaposlen | 005972 | 50,00 KM |
3. | Bušatlija Sead | Penzioner | 005973 | 50,00 KM |
4. | Sijamija Denis | Penzioner | 005974 | 50,00 KM |
5. | Marić Enver | Penzioner | 005975 | 50,00 KM |
6. | Marić Salem | Penzioner | 005976 | 50,00 KM |
7. | Čorhusić Kemal | Penzioner | 005977 | 50,00 KM |
8. | Čelić Atif | Penzioner | 005978 | 50,00 KM |
9. | Brčić Semir | Senior | 003359 | 100,00 KM |
10. | Topčić Tarik | Senior | 003360 | 100,00 KM |
11. | Brica Ahmed | Senior | 003361 | 100,00 KM |
12. | Šljivo Dževad | Senior | 003362 | 100,00 KM |
13. | Batić Dževad | Penzioner | 005979 | 50,00 KM |
14. | Kolenda Mato | Penzioner | 005980 | 50,00 KM |
15. | Ćosić Ivica | Penzioner | 005981 | 50,00 KM |
16. | Džanić Feriz | Senior | 003363 | 100,00 KM |
17. | Frlj Suad | Nezaposlen | 005982 | 50,00 KM |
18. | Ždralović Jusuf | Penzioner | 005983 | 50,00 KM |
19. | Čubela Miro | Penzioner | 005984 | 50,00 KM |
20. | Karadža Mesud | Nezaposlen | 005985 | 50,00 KM |
21. | Šupić Sead | Penzioner | 005986 | 50,00 KM |
22. | Duvnjak Abduselam | Senior | 003364 | 100,00 KM |
23. | Seferović Adnan | Senior | 003365 | 100,00 KM |
24. | Duvnjak Adnan | Nezaposlen | 005987 | 50,00 KM |
25. | Ščukulj Esad | Penzioner | 005988 | 50,00 KM |
26. | Krivdić Resul | Penzioner | 005989 | 50,00 KM |
27. | Aganović Mirsad | Penzioner | 005990 | 50,00 KM |
28. | Abdalajbegović Sakib | Penzioner | 005991 | 50,00 KM |
29. | Malkić Elvedin | Senior | 003366 | 100,00 KM |
30. | Paljanin Salem | RVI | 005992 | 50,00 KM |
31. | Bišanović Sadik | Penzioner | 005993 | 50,00 KM |
32. | Muminović Mirsad | Penzioner | 005994 | 50,00 KM |
33. | Kurdić Avdo | Penzioner | 005995 | 50,00 KM |
34. | Subašić Ivan | Penzioner | 005996 | 50,00 KM |
35. | Mlaćo Sead | Penzioner | 005997 | 50,00 KM |
36. | Avdagić Suad | Senior | 003367 | 100,00 KM |
37. | Pipić Haris | Nezaposlen | 005998 | 50,00 KM |
38. | Pipić Adnan | Senior | 003368 | 100,00 KM |
39. | Bambur Edin | Senior | 003369 | 100,00 KM |
40. | Ridžal Muhamed | Senior | 003370 | 100,00 KM |
41. | Aganović Numo | Penzioner | 005999 | 50,00 KM |
42. | Druško Sanel | Senior | 003371 | 100,00 KM |
43. | Druško Amel | Nezaposlen | 006000 | 50,00 KM |
44. | Dadić Suad | Senior | 003372 | 100,00 KM |
45. | Deljković Šaban | Penzioner | 006001 | 50,00 KM |
46. | Ćatić Zijad | Penzioner | 006002 | 50,00 KM |
47. | Sijamija Jasmin | Senior | 003373 | 100,00 KM |
48. | Mlivo Fehrid | Penzioner | 006003 | 50,00 KM |
49. | Lončar Mirsad | Penzioner | 006004 | 50,00 KM |
50. | Talić Senad | Penzioner | 006005 | 50,00 KM |
51. | Begović Vernes | Senior | 003374 | 100,00 KM |
52. | Bakić Edin | Senior | 003375 | 100,00 KM |
53. | Kmetaš Jasmin | Senior | 003376 | 100,00 KM |
54. | Gudelj Ljupko | Penzioner | 006006 | 50,00 KM |
55. | Ćatić Irhad | Penzioner | 006007 | 50,00 KM |
56. | Košak Franjo | Penzioner | 006008 | 50,00 KM |
57. | Ćatić Aziz | Penzioner | 006009 | 50,00 KM |
58. | Omanović Nahid | Penzioner | 006010 | 50,00 KM |
59. | Gudić Enes | Penzioner | 006011 | 50,00 KM |
60. | Duraković Nedžad | Penzioner | 006012 | 50,00 KM |
61. | Dujmović Frano | Penzioner | 006013 | 50,00 KM |
62. | Hodžić Omer | Penzioner | 006014 | 50,00 KM |
63. | Basara Čazim | Penzioner | 006015 | 50,00 KM |
64. | Basara Irhad | Senior | 003377 | 100,00 KM |
65. | Bečirović Edin | Senior | 003378 | 100,00 KM |
66. | Deranjić Vahid | Nezaposlen | 006016 | 50,00 KM |
67. | Hodžić Hajra | Žene | 006017 | 00,00 KM |
68. | Halilović Sevad | Penzioner | 006018 | 50,00 KM |
69. | Hodžić Nihad | RVI | 006019 | 50,00 KM |
70. | Alispahić Adnan | Senior | 003379 | 100,00 KM |
71. | Omanović Muhdin | Senior | 003380 | 100,00 KM |
72. | Murga Izet | Penzioner | 006020 | 50,00 KM |
73. | Jusić Mustafa | Penzioner | 006021 | 50,00 KM |
74. | Vrebo Azem | Senior | 003381 | 100,00 KM |
75. | Bambur Ekrem | RVI | 006022 | 50,00 KM |
76. | Maslić Dževad | Nezaposlen | 006023 | 50,00 KM |
77. | Mahmutbegović Đenan | RVI | 006024 | 50,00 KM |
78. | Mahmutbegović Eldin | Nezaposlen | 006025 | 50,00 KM |
79. | Pešić Mladen | Penzioner | 006026 | 50,00 KM |
80. | Talargić Damir | Nezaposlen | 006027 | 50,00 KM |
81. | Zavalić Franjo | Penzioner | 006028 | 50,00 KM |
82. | Ibrić Rizat | Penzioner | 006029 | 50,00 KM |
83. | Zec Sulejman | Penzioner | 006030 | 50,00 KM |
84. | Hero Dervo | RVI | 006031 | 50,00 KM |
85. | Šljivo Muhamed | Senior | 003382 | 100,00 KM |
86. | Jašarević Enes | Senior | 003383 | 100,00 KM |
87. | Kaltak Seid | RVI | 006032 | 50,00 KM |
88. | Filan Hidajet | Nezaposlen | 006033 | 50,00 KM |
89. | Petrović Nihad | RVI | 006034 | 50,00 KM |
90. | Omanović Zijad | Penzioner | 006035 | 50,00 KM |
91. | Raspudić Vitomir | Penzioner | 006036 | 50,00 KM |
92. | Čehajić Husein | Penzioner | 006037 | 50,00 KM |
93. | Najetović Nadin | Pionir | 001379 | 00,00 KM |
94. | Ibrica Rasim | Penzioner | 006038 | 50,00 KM |
95. | Đugum Emin | Penzioner | 006039 | 50,00 KM |
96. | Sinanović Nihad | Nezaposlen | 006040 | 50,00 KM |
97. | Maslić Sinan | Nezaposlen | 006041 | 50,00 KM |
98. | Bušatlić Mehdi | Senior | 003384 | 100,00 KM |
2024-08-13